Mijn camper-plan
Een ingevuld voorbeeldrapport van een DIY-cursist. Dit is het document dat jij straks zelf in handen hebt na Module 10 — met jouw eigen verbruik, jouw eigen onderdelen, jouw eigen budget.
Profiel van deze cursist
Mijn dagverbruik
| Apparaat | Soort | Vermogen | Uren | Wh/dag |
|---|---|---|---|---|
| Vitrifrigo C39i compressor-koelkast | 12V | 45 W | 10,0 u | 450 |
| 4× LED-spots leefruimte (3W) | 12V | 12 W | 5,0 u | 60 |
| MaxxFan 7000K (stand 3) | 12V | 26 W | 6,0 u | 156 |
| Shurflo waterpomp (intermitterend) | 12V | 60 W | 0,4 u | 24 |
| 2× USB-laadpunten (telefoons) | 12V | 18 W | 2,5 u | 45 |
| Laptop (via 12V-inverter) | 230V | 65 W | 2,5 u | 163 |
| Senseo koffie (1× ochtend) | 230V | 1450 W | 0,04 u | 60 |
| TOTAAL | 958 Wh / dag | |||
Waterkoker en haardroger niet meegerekend (niet aanwezig in dit profiel — kookhitte gebruikt gasvuur).
Mijn batterijkeuze
Mijn laadstrategie — drie bronnen
| Bron | Wattage | Effectief op een dag | Dekking dagverbruik |
|---|---|---|---|
| Zon (gemiddelde Belgische zomerdag) | 200 Wp | ~ 700 Wh | 73 % |
| Rijden (1 uur op een verplaatsingsdag) | 360 W | ~ 360 Wh | 38 % |
| Walstroom (4 u op camping) | 700 W | ~ 2.800 Wh | vol |
Mijn bestellijst
| Categorie | Component | Prijs (BE 2026) |
|---|---|---|
| Opslag | Victron LiFePO4 Smart 12,8/200 Ah (BMS in batterij) | € 1.499 |
| Combi | Victron MultiPlus 12/1600/70-16 (lader + 1600 VA omvormer + transfer) | € 679 |
| Zon | 2× Sunpower-flex 100 Wp paneel + montagekit | € 245 |
| Zon | Victron SmartSolar MPPT 100/30 (laadregelaar) | € 175 |
| Rijden | Victron Orion-Tr Smart 12/12-30 isolated DC-DC | € 289 |
| Monitor | Victron SmartShunt 500 A | € 115 |
| Distributie | MEGA-zekeringhouder (3×) + 200 A + 100 A + 60 A + busbar set | € 95 |
| 230V | Hager kleinverdeler 4 mod. + RCBO 16 A 30 mA (eigen kring) | € 78 |
| 230V | CEE-walstroominlaat (blauw) + 25 m H07RN-F 3G2,5 | € 89 |
| Kabel | 3 m × 35 mm² (batterij→bus) + 6 m × 16 mm² + 12 m × 6/4/2,5 mm² mix | € 138 |
| Klein materiaal | Lugs + krimpset + krimpkousen + DIN-rail + montagedoosjes + schroef + Wago | € 75 |
| TOTAAL ONDERDELEN (excl. plaatsing eigen tijd) | € 3.477 | |
Prijzen begin 2026 bij erkende Belgische Victron-dealers. Online (Bimotor, Krimptang, e-camp) kan ~5-8% lager liggen. Tweedehands batterij of niet-Smart variant kan totaal naar ~€2.850 brengen — zie alternatieven-bijlage in Module 6.
Mijn bedrading per kring
| Kring | Max stroom | Lengte (heen+terug) | mm² | Zekering |
|---|---|---|---|---|
| Batterij → hoofdbus (+) | 160 A | 1,5 m | 35 mm² | 200 A MEGA |
| MultiPlus DC-zijde | 130 A piek | 2 m | 35 mm² | 200 A MEGA |
| MPPT → batterij | 30 A | 3 m | 6 mm² | 40 A ANL |
| Orion DC-DC → batterij | 30 A | 8 m | 16 mm² | 40 A ANL |
| 12V-zekeringkast → leefruimte (LED, USB, pomp) | 15 A | 6 m | 4 mm² | 16 A |
| Koelkast (Vitrifrigo) | 8 A | 5 m | 4 mm² | 10 A |
| MaxxFan | 3 A | 7 m | 2,5 mm² | 5 A |
| 230V CEE-inlaat → MultiPlus | 16 A | 3 m | 2,5 mm² (3G) | 16 A B + 30 mA RCD |
Methode: alle DC-secties berekend op max 3% spanningsval bij 12 V en maximale takstroom. De cursus-kabelcalculator (Module 6) doet dit automatisch per kring.
Waar gaat het geld naartoe?
| Categorie | Bedrag | % van totaal |
|---|---|---|
| Opslag (LiFePO4) | € 1.499 | 43,1 % |
| Combi (lader+inverter) | € 679 | 19,5 % |
| Laden DC (zon + DC-DC) | € 709 | 20,4 % |
| Distributie (zekeringen, busbar, RCBO) | € 173 | 5,0 % |
| Kabel + lugs + klein materiaal | € 213 | 6,1 % |
| 230V (CEE-inlaat, kabel) | € 89 | 2,6 % |
| Monitor (SmartShunt) | € 115 | 3,3 % |
Mijn systeem in één beeld
Sleutelkeuzes: één gedeelde + en − busbar, alle laadbronnen daarop, SmartShunt op de min-zijde (meet álles wat in/uit gaat), 230V-kring volledig gescheiden van 12V met eigen RCBO.
Pre-installatie checklist (14 punten)
- Voertuig leeg en opgemeten
- Plaats batterij gekozen (onder zit-bank, geventileerd)
- Kabelroute uitgetekend (rond brandstoftank vermijden)
- Doorboringen daken+vloer gemarkeerd (paneel + CEE + ontluchting)
- Alle componenten besteld en geleverd
- Gereedschap compleet (krimptang 6-50 mm², multimeter, klem-ampèremeter)
- Persoonlijke beschermingsmiddelen (handschoenen iso, bril)
- Werkplaats brandvrij (CO2-blusser binnen handbereik)
- Foto's van originele bedrading gemaakt (referentie)
- Verzekering geïnformeerd (cascoverzekering ombouw)
- EHBO-kit + telefoonnummer hulpdienst
- Werktijd ingepland (3 weekends, 2 vrije dagen)
- Tweede paar handen geregeld voor batterij-hijsen (24 kg)
- Originele documenten (chassisnummer, kentekenbewijs) bij de hand
Mijn werkplanning
| Fase | Werk | Uren |
|---|---|---|
| Weekend 1 | Vloer/wand-doorboringen, kabelgoten leggen, batterij-vak bouwen | 14 u |
| Weekend 2 | Hoofdbedrading (35 mm²), busbars, MultiPlus + Orion + MPPT monteren | 16 u |
| Weekend 3 | 12V-zekeringkast, alle takken doortrekken, MaxxFan, paneel daken | 10 u |
| Halve dag | 230V-kast (RCBO, CEE-inlaat) + AC-out naar stopcontacten | 4 u |
| Halve dag | Eerste opstart: configuratie via VictronConnect, alles inschakelen | 2 u |
| TOTAAL | 46 u | |
Mijn opleveringsmeting
Dit wordt jouw rapport. Letterlijk.
Elk vakje hierboven vul je zelf in tijdens de DIY-cursus. Aan het eind klik je op één knop, en dit document zit in jouw inbox — met jouw voertuig, jouw verbruik, jouw budget, jouw schema. Een Word-print voor in je map.
▸ Schrijf je in op de DIY-wachtlijst Lees over de DIY-cursus →